
Открытый Чемпионат Волгоградской области посвящённый памяти майора милиции С. Арефьева (II уровень)

- основные данные
- скводинг12/12
- судейский корпус7
- брифинги4
- результаты
Скводинг
12 скводов по 12 участников. Политика оплаты: Средняя
Чтобы записаться на матч, вы должны зарегистрироваться на сайте.
Записавшиеся: 62 мужчины, 3 сеньора, 2 леди, 3 юниораКарабин
Прематч Записаны 7 стрелков
1 | ![]() | мужчины | Стандартный, major | оплачено |
2 | ![]() | мужчины | Стандартный, major | оплачено |
3 | ![]() | мужчины | Стандартный, minor | оплачено |
4 | ![]() | сеньоры | Стандартный, minor | оплачено |
5 | ![]() | мужчины | Стандартный, minor | оплачено |
6 | ![]() | мужчины | Стандартный, minor | оплачено |
7 | ![]() | мужчины | Стандартный, major | оплачено |
Сквод 1 Записаны 7 из 12 возможных стрелков
1 | ![]() | мужчины | Стандартный, major | оплачено |
2 | ![]() | мужчины | Стандартный, minor | оплачено |
3 | ![]() | мужчины | Стандартный, minor | оплачено |
4 | ![]() | сеньоры | Стандартный, minor | оплачено |
5 | ![]() | мужчины | Стандартный, minor | оплачено |
6 | ![]() | мужчины | Стандартный, minor | оплачено |
7 | ![]() | мужчины | Стандартный, minor | оплачено |
Сквод 2 Записаны 12 из 12 возможных стрелков
1 | ![]() | мужчины | Стандартный, minor | оплачено |
2 | ![]() | мужчины | Стандартный, minor | оплачено |
3 | ![]() | мужчины | Стандартный, minor | не оплачено |
4 | ![]() | мужчины | Стандартный, minor | не оплачено |
5 | ![]() | мужчины | Стандартный, minor | оплачено |
6 | ![]() | мужчины | Стандартный, minor | оплачено |
7 | ![]() | мужчины | Стандартный, minor | оплачено |
8 | ![]() | мужчины | Стандартный, minor | оплачено |
9 | ![]() | мужчины | Стандартный, minor | не оплачено |
10 | ![]() | мужчины | Стандартный, minor | оплачено |
11 | ![]() | мужчины | Стандартный, minor | не оплачено |
12 | ![]() | мужчины | Стандартный, minor | оплачено |
Сквод 3 Записаны 12 из 12 возможных стрелков
1 | ![]() | мужчины | Стандартный, minor | оплачено |
2 | ![]() | мужчины | Стандартный, minor | оплачено |
3 | ![]() | мужчины | Стандартный, minor | оплачено |
4 | ![]() | мужчины | Стандартный, minor | оплачено |
5 | ![]() | мужчины | Стандартный, minor | оплачено |
6 | ![]() | леди | Стандартный, minor | оплачено |
7 | ![]() | сеньоры | Стандартный, minor | оплачено |
8 | ![]() | мужчины | Стандартный, minor | не оплачено |
9 | ![]() | мужчины | Стандартный, minor | оплачено |
10 | ![]() | мужчины | Стандартный, minor | оплачено |
11 | ![]() | мужчины | Стандартный, major | оплачено |
12 | ![]() | мужчины | Стандартный, minor | не оплачено |
Сквод 4 Записаны 10 из 12 возможных стрелков
1 | ![]() | мужчины | Стандартный, minor | не оплачено |
2 | ![]() | мужчины | Стандартный, minor | оплачено |
3 | ![]() | мужчины | Стандартный, minor | оплачено |
4 | ![]() | юниоры | Стандартный, minor | оплачено |
5 | ![]() | мужчины | Стандартный, minor | оплачено |
6 | ![]() | мужчины | Стандартный, minor | оплачено |
7 | ![]() | мужчины | Стандартный, minor | оплачено |
8 | ![]() | мужчины | Стандартный, minor | оплачено |
9 | ![]() | мужчины | Стандартный, minor | оплачено |
10 | ![]() | мужчины | Стандартный, minor | оплачено |
Сквод 5 Записаны 7 из 12 возможных стрелков
1 | ![]() | мужчины | Стандартный, minor | оплачено |
2 | ![]() | мужчины | Стандартный, minor | оплачено |
3 | ![]() | мужчины | Стандартный, minor | оплачено |
4 | ![]() | юниоры | Стандартный, minor | оплачено |
5 | ![]() | юниоры | Стандартный, minor | оплачено |
6 | ![]() | мужчины | Стандартный, minor | оплачено |
7 | ![]() | мужчины | Стандартный, minor | оплачено |
Сквод 6 Записаны 5 из 12 возможных стрелков
1 | ![]() | мужчины | Стандартный, minor | оплачено |
2 | ![]() | мужчины | Стандартный, minor | оплачено |
3 | ![]() | мужчины | Стандартный, minor | оплачено |
4 | ![]() | мужчины | Стандартный, minor | оплачено |
5 | ![]() | мужчины | Стандартный, minor | оплачено |
Сквод 7 Записаны 4 из 12 возможных стрелков
1 | ![]() | мужчины | Стандартный, minor | оплачено |
2 | ![]() | мужчины | Стандартный, minor | оплачено |
3 | ![]() | мужчины | Стандартный, minor | оплачено |
4 | ![]() | мужчины | Стандартный, minor | оплачено |
Сквод 8 Записаны 4 из 12 возможных стрелков
1 | ![]() | леди | Стандартный, minor | оплачено |
2 | ![]() | мужчины | Стандартный, minor | оплачено |
3 | ![]() | мужчины | Стандартный, minor | оплачено |
4 | ![]() | мужчины | Стандартный, major | оплачено |
Сквод 9
Сквод пока пуст.
Сквод 10
Сквод пока пуст.
Сквод 11
Сквод пока пуст.
Сквод 12
Сквод пока пуст.
Лист ожидания Записаны 2 стрелка
1 | ![]() | мужчины | Стандартный, minor | не оплачено |
2 | ![]() | мужчины | Стандартный, minor | не оплачено |